Skip to content

Commit

Permalink
Update requirements and test results
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
jhildenbiddle committed Feb 13, 2024
1 parent 542aa7a commit 27e5766
Showing 1 changed file with 26 additions and 28 deletions.
54 changes: 26 additions & 28 deletions docs/index.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -39,13 +39,13 @@ This micro-library provides the maximum area, height, and width of an HTML canva

**Browser Support**

<img src="assets/img/chrome.svg" valign="middle" alt=""> <span valign="middle">Chrome 4+</span>
<img src="assets/img/chrome.svg" valign="middle" alt=""> <span valign="middle">Chrome 24+</span>
<br>
<img src="assets/img/edge.svg" valign="middle" alt=""> <span valign="middle">Edge 12+</span>
<br>
<img src="assets/img/firefox.svg" valign="middle" alt=""> <span valign="middle">Firefox 3.6+</span>
<img src="assets/img/firefox.svg" valign="middle" alt=""> <span valign="middle">Firefox 26+</span>
<br>
<img src="assets/img/safari.svg" valign="middle" alt=""> <span valign="middle">Safari 4+</span>
<img src="assets/img/safari.svg" valign="middle" alt=""> <span valign="middle">Safari 8+</span>
<br>
<img src="assets/img/ie.svg" valign="middle" alt=""> <span valign="middle">Internet Explorer 10+</span>

Expand Down Expand Up @@ -410,37 +410,35 @@ canvasSize.test({

## Test Results

Tests were conducted using virtualized device courtesy of [BrowserStack](https://www.browserstack.com/). Results may vary on actual hardware.
Some tests were conducted using virtualized devices courtesy of [BrowserStack](https://www.browserstack.com/). Results may vary based on hardware and operating system, most notably on lower-end mobile devices with less capable hardware.

### Desktop

| Browser (OS) | Max Width | Max Height | Max Area (Total) |
| ------------------------- | --------: | ---------: | ----------------------------: |
| Chrome >= 73 (Mac, Win) | 65,535 | 65,535 | 16,384 x 16,384 (268,435,456) |
| Chrome <= 72 (Mac, Win) | 32,767 | 32,767 | 16,384 x 16,384 (268,435,456) |
| Edge >= 80 (Mac, Win) | 65,535 | 65,535 | 16,384 x 16,384 (268,435,456) |
| Edge <= 18 (Win) | 16,384 | 16,384 | 16,384 x 16,384 (268,435,456) |
| Firefox >= 122 (Mac, Win) | 32,767 | 32,767 | 23,168 x 23,168 (536,756,224) |
| Firefox >= 60 (Mac, Win) | 32,767 | 32,767 | 11,180 x 11,180 (124,992,400) |
| IE 11 (Win) | 16,384 | 16,384 | 8,192 x 8,192 (67,108,864) |
| IE 9 - 10 (Win) | 8,192 | 8,192 | 8,192 x 8,192 (67,108,864) |
| Safari >= 5 (Mac) | 4,194,303 | 8,388,607 | 16,384 x 16,384 (268,435,456) |
| Browser (OS) | Max Width | Max Height | Max Area (Total) |
| ------------------------ | --------: | ---------: | ----------------------------: |
| Chrome 73+ (Mac, Win) | 65,535 | 65,535 | 16,384 x 16,384 (268,435,456) |
| Chrome < 73 (Mac, Win) | 32,767 | 32,767 | 16,384 x 16,384 (268,435,456) |
| Edge 80+ (Mac, Win) | 65,535 | 65,535 | 16,384 x 16,384 (268,435,456) |
| Edge 15 - 18 (Win) | 16,384 | 16,384 | 16,384 x 16,384 (268,435,456) |
| Firefox 122+ (Mac, Win) | 32,767 | 32,767 | 23,168 x 23,168 (536,756,224) |
| Firefox < 122 (Mac, Win) | 32,767 | 32,767 | 11,180 x 11,180 (124,992,400) |
| IE 11 (Win) | 16,384 | 16,384 | 8,192 x 8,192 (67,108,864) |
| IE 9 - 10 (Win) | 8,192 | 8,192 | 8,192 x 8,192 (67,108,864) |
| Safari 5+ (Mac) | 4,194,303 | 8,388,607 | 16,384 x 16,384 (268,435,456) |

### Mobile

Be aware that test results can vary between mobile devices running the same platform/browser combination, most notably on older devices with less capable hardware.

| Browser (OS) | Max Width | Max Height | Max Area (Total) |
| --------------------------- | --------: | ---------: | ----------------------------: |
| Chrome 91 (Android 8 - 11) | 65,535 | 65,535 | 16,384 x 16,384 (268,435,456) |
| Chrome 91 (Android 7) | 65,535 | 65,535 | 14,188 x 14,188 (201,299,344) |
| Chrome 91 (Android 6) | 65,535 | 65,535 | 16,384 x 16,384 (268,435,456) |
| Chrome 91 (Android 5) | 65,535 | 65,535 | 11,180 x 11,180 (124,992,400) |
| Chrome 68 (Android 7.1 - 9) | 32,767 | 32,767 | 14,188 x 14,188 (201,299,344) |
| Chrome 68 (Android 6) | 32,767 | 32,767 | 10,836 x 10,836 (117,418,896) |
| Chrome 68 (Android 5) | 32,767 | 32,767 | 11,402 x 11,402 (130,005,604) |
| IE (Windows Phone 8.x) | 4,096 | 4,096 | 4,096 x 4,096 (16,777,216) |
| Safari (iOS >= 9) | 4,194,303 | 8,388,607 | 4,096 x 4,096 (16,777,216) |
| Browser (OS) | Max Width | Max Height | Max Area (Total) |
| ---------------------------- | --------: | ---------: | ----------------------------: |
| Chrome 91+ (Android 8 - 11) | 65,535 | 65,535 | 16,384 x 16,384 (268,435,456) |
| Chrome 91+ (Android 7) | 65,535 | 65,535 | 14,188 x 14,188 (201,299,344) |
| Chrome 91+ (Android 6) | 65,535 | 65,535 | 16,384 x 16,384 (268,435,456) |
| Chrome 91+ (Android 5) | 65,535 | 65,535 | 11,180 x 11,180 (124,992,400) |
| Chrome 68+ (Android 7.1 - 9) | 32,767 | 32,767 | 14,188 x 14,188 (201,299,344) |
| Chrome 68+ (Android 6) | 32,767 | 32,767 | 10,836 x 10,836 (117,418,896) |
| Chrome 68+ (Android 5) | 32,767 | 32,767 | 11,402 x 11,402 (130,005,604) |
| IE (Windows Phone 8.x) | 4,096 | 4,096 | 4,096 x 4,096 (16,777,216) |
| Mobile Safari 9+ | 4,194,303 | 8,388,607 | 4,096 x 4,096 (16,777,216) |

## Known Issues

Expand Down

0 comments on commit 27e5766

Please sign in to comment.