-
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 22
Commit
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
- added Vietnamese language support (thank you ngdaihoc) - fixed syntax error in Polish (thanks to @kuduacz)
- Loading branch information
1 parent
3e3a18c
commit 9bd46dd
Showing
8 changed files
with
611 additions
and
677 deletions.
There are no files selected for viewing
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Large diffs are not rendered by default.
Oops, something went wrong.
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -1,119 +1,119 @@ | ||
{ | ||
"common": { | ||
"version": "Wersja", | ||
"name": "Karta BodyMiScale", | ||
"description": "Karta BodyMiScale pokazuje Twoją wagę oraz parametry ciała.", | ||
"not_available": "BodyMiScale jest niedostępna", | ||
"toggle_power": "Więcej szczegółów jak BMI kCal - pokaż / ukryj" | ||
}, | ||
"states": { | ||
"ok": "POMIAR: OK", | ||
"unknown": "STATUS: nieznany", | ||
"problem": "Problem", | ||
"none": "Brak", | ||
"weight_unavailable": "Waga niedostępna", | ||
"impedance_unavailable": "Impedancja niedostępna", | ||
"weight_unavailable_and_impedance_unavailable": "Waga i impedancja niedostępne", | ||
"weight_low": "Niska waga", | ||
"impedance_low": "Niska impedancja", | ||
"weight_low_and_impedance_low": "Waga i impedancja niskie", | ||
"weight_high": "Waga wysoka", | ||
"impedance_high": "Impedancja wysoka", | ||
"weight_high_and_impedance_high": "Waga i impedancja wysoka", | ||
"weight_high_and_impedance_low": "Waga wysoka a impedancja niska", | ||
"weight_low_and_impedance_high": "Waga nizska a impedancja wysoka" | ||
}, | ||
"attributes": { | ||
"weight: ": "Waga: ", | ||
"impedance: ": "Impedancja: ", | ||
"height: ": "Wzrost: ", | ||
"age: ": "Wiek: ", | ||
"gender: ": "Płeć: " | ||
}, | ||
"attributes_value": { | ||
"male": "męska", | ||
"female": "żeńska", | ||
"unavailable": "niedstępna" | ||
}, | ||
"body": { | ||
"bmi": "BMI", | ||
"bmi_label": "BMI label", | ||
"visceral_fat": "Visceral fat", | ||
"body_fat": "Body fat", | ||
"protein": "Protein", | ||
"water": "Water", | ||
"muscle_mass": "Muscle mass", | ||
"bone_mass": "Bone mass", | ||
"weight": "Waga", | ||
"ideal": "Ideal", | ||
"basal_metabolism": "Basal metabolism", | ||
"body_type": "Typ sylwetki", | ||
"metabolic_age": "Wiek metaboliczny" | ||
}, | ||
"body_value": { | ||
"skinny": "Skinny", | ||
"balanced_skinny": "Balanced-skinny", | ||
"skinny_muscular": "Skinny-muscular", | ||
"balanced": "Balanced", | ||
"balanced_muscular": "Balanced-muscular", | ||
"lack_exercise": "Lack-exercise", | ||
"thick_set": "Thick-set", | ||
"obese": "Obese", | ||
"overweight": "Overweight", | ||
"underweight": "Underweight", | ||
"normal_or_healthy_weight": "Normal or Healthy Weight", | ||
"slight_overweight": "Slight overweight", | ||
"moderate_obesity": "Moderate obesity", | ||
"severe_obesity": "Severe obesity", | ||
"massive_obesity": "Massive obesity", | ||
"unavailable": "niedostępny" | ||
}, | ||
"unit": { | ||
" years": " lat" | ||
}, | ||
"error": { | ||
"missing_entity": "Proszę zdefiniuj encje.", | ||
"missing_entity_bodymiscale": "Proszę zdefiniuj encję bodymiscale." | ||
}, | ||
"editor": { | ||
"entity": "Proszę wybierz konto na wadze (wymagane)!", | ||
"image": "Obraz tła (opcjonalne)", | ||
"model": "ACTIVATE if the scale has 4 grey circles of 5 cm Ø on top", | ||
"model1": "( = model 181B)!", | ||
"model_aria_label_on": "Włącz opcję impedancji", | ||
"model_aria_label_off": "Wyłącz opcję impedancji", | ||
"unit": "Zamień kg na lbs", | ||
"unit_aria_label_on": "Włącz opcję konwersji", | ||
"unit_aria_label_off": "Włącz opcję konwersji", | ||
"theme": "Wybierz rodza motywu.", | ||
"theme_aria_label_on": "Włącz jasny motyw", | ||
"theme_aria_label_off": "Włącz ciemny motyw", | ||
"show_name": "Użyć imienia jako tytułu karty?", | ||
"show_name_aria_label_on": "Włącz opcję imienia jako tytułu", | ||
"show_name_aria_label_off": "Wyłącz opcję imienia jako tytułu", | ||
"show_states": "Wyświetlić stan?", | ||
"show_states_aria_label_on": "Włącz wyświetlanie stanu", | ||
"show_states_aria_label_off": "Wyłącz wyświetlanie stanu", | ||
"show_attributes": "Show personal master data (gora po prawej)?", | ||
"show_attributes_aria_label_on": "Toggle display attributes on", | ||
"show_attributes_aria_label_off": "Toggle display attributes off", | ||
"always_show_details": "Zawsze pokazuj szczegóły", | ||
"always_show_details_aria_label_on": "Włącz domyślny widok szczegółów", | ||
"always_show_details_aria_label_off": "Wyłącz domyślny widok szczegółów", | ||
"show_toolbar": "Pokazać zaawansowane opcje?", | ||
"show_toolbar_aria_label_on": "Włącz zaawansowane opcje", | ||
"show_toolbar_aria_label_off": "Wyłącz zaawansowane opcje", | ||
"show_body": "Offer further measurement details", | ||
"show_body1": "(lower half - icon chevron down will show those)?", | ||
"show_body_aria_label_on": "Toggle display body score on", | ||
"show_body_aria_label_off": "Toggle display body score off", | ||
"show_buttons": "Allow account switch?", | ||
"show_buttons_aria_label_on": "Toggle display buttons on", | ||
"show_buttons_aria_label_off": "Toggle display buttons off", | ||
"code_information": "CHANGES WILL ONLY APPEAR AFTER THEY HAVE BEEN SAVED.", | ||
"header_options": "1. Card header options", | ||
"body_options": "2. More card options", | ||
"warning": "UWAGA:", | ||
"code_only_note": "Dodatkowe opcje dostępne są tylko poprzez edycje kodu." | ||
} | ||
} | ||
"common": { | ||
"version": "Wersja", | ||
"name": "Karta BodyMiScale", | ||
"description": "Karta BodyMiScale pokazuje Twoją wagę oraz parametry ciała.", | ||
"not_available": "BodyMiScale jest niedostępna", | ||
"toggle_power": "Więcej szczegółów jak BMI kCal - pokaż / ukryj" | ||
}, | ||
"states": { | ||
"ok": "POMIAR: OK", | ||
"unknown": "STATUS: nieznany", | ||
"problem": "Problem", | ||
"none": "Brak", | ||
"weight_unavailable": "Waga niedostępna", | ||
"impedance_unavailable": "Impedancja niedostępna", | ||
"weight_unavailable_and_impedance_unavailable": "Waga i impedancja niedostępne", | ||
"weight_low": "Niska waga", | ||
"impedance_low": "Niska impedancja", | ||
"weight_low_and_impedance_low": "Waga i impedancja niskie", | ||
"weight_high": "Waga wysoka", | ||
"impedance_high": "Impedancja wysoka", | ||
"weight_high_and_impedance_high": "Waga i impedancja wysoka", | ||
"weight_high_and_impedance_low": "Waga wysoka a impedancja niska", | ||
"weight_low_and_impedance_high": "Waga nizska a impedancja wysoka" | ||
}, | ||
"attributes": { | ||
"weight: ": "Waga: ", | ||
"impedance: ": "Impedancja: ", | ||
"height: ": "Wzrost: ", | ||
"age: ": "Wiek: ", | ||
"gender: ": "Płeć: " | ||
}, | ||
"attributes_value": { | ||
"male": "męska", | ||
"female": "żeńska", | ||
"unavailable": "niedstępna" | ||
}, | ||
"body": { | ||
"bmi": "BMI", | ||
"bmi_label": "BMI label", | ||
"visceral_fat": "Tłuszcz brzuszny", | ||
"body_fat": "Tłuszcz Ciała", | ||
"protein": "Białko", | ||
"water": "Woda", | ||
"muscle_mass": "Masa mięśniowa", | ||
"bone_mass": "Masa kostna", | ||
"weight": "Waga", | ||
"ideal": "Idealna", | ||
"basal_metabolism": "Metabolizm podstawowy", | ||
"body_type": "Typ sylwetki", | ||
"metabolic_age": "Wiek metaboliczny" | ||
}, | ||
"body_value": { | ||
"skinny": "Chudy", | ||
"balanced_skinny": "Umiarkowanie chudy", | ||
"skinny_muscular": "Chudy muskularny", | ||
"balanced": "Zrównoważony", | ||
"balanced_muscular": "Zrównoważony muskularny", | ||
"lack_exercise": "Mało aktywny", | ||
"thick_set": "Gruby", | ||
"obese": "Otyły", | ||
"overweight": "Nadwaga", | ||
"underweight": "Niedowaga", | ||
"normal_or_healthy_weight": "Normalna lub zdrowa waga", | ||
"slight_overweight": "Lekka nadwaga", | ||
"moderate_obesity": "Lekka otyłość", | ||
"severe_obesity": "Średnia otyłość", | ||
"massive_obesity": "Poważna otyłość", | ||
"unavailable": "niedostępny" | ||
}, | ||
"unit": { | ||
" years": " lat" | ||
}, | ||
"error": { | ||
"missing_entity": "Proszę zdefiniuj encje.", | ||
"missing_entity_bodymiscale": "Proszę zdefiniuj encję bodymiscale." | ||
}, | ||
"editor": { | ||
"entity": "Proszę wybierz konto na wadze (wymagane)!", | ||
"image": "Obraz tła (opcjonalne)", | ||
"model": "ACTIVATE if the scale has 4 grey circles of 5 cm Ø on top", | ||
"model1": "( = model 181B)!", | ||
"model_aria_label_on": "Włącz opcję impedancji", | ||
"model_aria_label_off": "Wyłącz opcję impedancji", | ||
"unit": "Zamień kg na lbs", | ||
"unit_aria_label_on": "Włącz opcję konwersji", | ||
"unit_aria_label_off": "Włącz opcję konwersji", | ||
"theme": "Wybierz rodza motywu.", | ||
"theme_aria_label_on": "Włącz jasny motyw", | ||
"theme_aria_label_off": "Włącz ciemny motyw", | ||
"show_name": "Użyć imienia jako tytułu karty?", | ||
"show_name_aria_label_on": "Włącz opcję imienia jako tytułu", | ||
"show_name_aria_label_off": "Wyłącz opcję imienia jako tytułu", | ||
"show_states": "Wyświetlić stan?", | ||
"show_states_aria_label_on": "Włącz wyświetlanie stanu", | ||
"show_states_aria_label_off": "Wyłącz wyświetlanie stanu", | ||
"show_attributes": "Show personal master data (gora po prawej)?", | ||
"show_attributes_aria_label_on": "Toggle display attributes on", | ||
"show_attributes_aria_label_off": "Toggle display attributes off", | ||
"always_show_details": "Zawsze pokazuj szczegóły", | ||
"always_show_details_aria_label_on": "Włącz domyślny widok szczegółów", | ||
"always_show_details_aria_label_off": "Wyłącz domyślny widok szczegółów", | ||
"show_toolbar": "Pokazać zaawansowane opcje?", | ||
"show_toolbar_aria_label_on": "Włącz zaawansowane opcje", | ||
"show_toolbar_aria_label_off": "Wyłącz zaawansowane opcje", | ||
"show_body": "Offer further measurement details", | ||
"show_body1": "(lower half - icon chevron down will show those)?", | ||
"show_body_aria_label_on": "Toggle display body score on", | ||
"show_body_aria_label_off": "Toggle display body score off", | ||
"show_buttons": "Allow account switch?", | ||
"show_buttons_aria_label_on": "Toggle display buttons on", | ||
"show_buttons_aria_label_off": "Toggle display buttons off", | ||
"code_information": "ZMIANY BĘDĄ WIDOCZNE PO ZAPISANIU.", | ||
"header_options": "1. Opcje nagłówka", | ||
"body_options": "2. Więcej opcji karty", | ||
"warning": "UWAGA:", | ||
"code_only_note": "Dodatkowe opcje dostępne są tylko poprzez edycje kodu." | ||
} | ||
} |
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,119 @@ | ||
{ | ||
"common": { | ||
"version": "Version", | ||
"name": "BodyMiScale Card", | ||
"description": "The bodymiscale card shows you your weight wise / related body status.", | ||
"not_available": "BodyMiScale is not available", | ||
"toggle_power": "More details like BMI kCal show / hide" | ||
}, | ||
"states": { | ||
"ok": "MEASUREMENT: OK", | ||
"unknown": "STATE: unknown", | ||
"problem": "Problem", | ||
"none": "None", | ||
"weight_unavailable": "Weight unavailable", | ||
"impedance_unavailable": "Impedance unavailable", | ||
"weight_unavailable_and_impedance_unavailable": "Weight unavailable, impedance unavailable", | ||
"weight_low": "Weight low", | ||
"impedance_low": "Impedance low", | ||
"weight_low_and_impedance_low": "Weight low, impedance low", | ||
"weight_high": "Weight high", | ||
"impedance_high": "Impedance high", | ||
"weight_high_and_impedance_high": "Weight high, impedance high", | ||
"weight_high_and_impedance_low": "Weight high, impedance low", | ||
"weight_low_and_impedance_high": "Weight low, impedance high" | ||
}, | ||
"attributes": { | ||
"weight: ": "Weight: ", | ||
"impedance: ": "Impedance: ", | ||
"height: ": "Height: ", | ||
"age: ": "Age: ", | ||
"gender: ": "Gender: " | ||
}, | ||
"attributes_value": { | ||
"male": "male", | ||
"female": "female", | ||
"unavailable": "unavailable" | ||
}, | ||
"body": { | ||
"bmi": "BMI", | ||
"bmi_label": "BMI label", | ||
"visceral_fat": "Mỡ nội tạng", | ||
"body_fat": "Mỡ cơ thể", | ||
"protein": "Chất đạm", | ||
"water": "Nước", | ||
"muscle_mass": "Khối lượng cơ", | ||
"bone_mass": "Khối lượng xương", | ||
"weight": "Cân nặng", | ||
"ideal": "Lý tưởng", | ||
"basal_metabolism": "Trao đổi chất cơ bản", | ||
"body_type": "Kiểu cơ thể", | ||
"metabolic_age": "Tuổi chuyển hóa" | ||
}, | ||
"body_value": { | ||
"skinny": "Gầy", | ||
"balanced_skinny": "Cân đối - gầy", | ||
"skinny_muscular": "Gầy - cơ bắp", | ||
"balanced": "Cân bằng", | ||
"balanced_muscular": "Cơ bắp cân bằng", | ||
"lack_exercise": "Thiếu tập thể dục", | ||
"thick_set": "Thick-set", | ||
"obese": "Béo phì", | ||
"overweight": "Thừa cân", | ||
"underweight": "Thiếu cân", | ||
"normal_or_healthy_weight": "Cân nặng bình thường hoặc khỏe mạnh", | ||
"slight_overweight": "Hơi thừa cân", | ||
"moderate_obesity": "Béo phì vừa phải", | ||
"severe_obesity": "Béo phì nghiêm trọng", | ||
"massive_obesity": "Massive obesity", | ||
"unavailable": "Không có sẵn" | ||
}, | ||
"unit": { | ||
" years": " years" | ||
}, | ||
"error": { | ||
"missing_entity": "Please define an entity.", | ||
"missing_entity_bodymiscale": "Please define a bodymiscale entity." | ||
}, | ||
"editor": { | ||
"entity": "Please select an account on the scale (required)!", | ||
"image": "Background image (optional)", | ||
"model": "ACTIVATE if the scale has 4 grey circles of 5 cm Ø on top", | ||
"model1": "( = model 181B)!", | ||
"model_aria_label_on": "Toggle model impedance on", | ||
"model_aria_label_off": "Toggle model impedance off", | ||
"unit": "Convert kg to lbs", | ||
"unit_aria_label_on": "Toggle the conversion on", | ||
"unit_aria_label_off": "Toggle the conversion off", | ||
"theme": "Configure the theme you use.", | ||
"theme_aria_label_on": "Toggle theme light on", | ||
"theme_aria_label_off": "Toggle theme dark off", | ||
"show_name": "Show the name of the account as title?", | ||
"show_name_aria_label_on": "Toggle display name on", | ||
"show_name_aria_label_off": "Toggle display name off", | ||
"show_states": "Show State?", | ||
"show_states_aria_label_on": "Toggle display state on", | ||
"show_states_aria_label_off": "Toggle display state off", | ||
"show_attributes": "Show personal master data (top right)?", | ||
"show_attributes_aria_label_on": "Toggle display attributes on", | ||
"show_attributes_aria_label_off": "Toggle display attributes off", | ||
"always_show_details": "Always show details", | ||
"always_show_details_aria_label_on": "Toggle default detail view on", | ||
"always_show_details_aria_label_off": "Toggle default detail view off", | ||
"show_toolbar": "Show advanced options?", | ||
"show_toolbar_aria_label_on": "Toggle display advanced options on", | ||
"show_toolbar_aria_label_off": "Toggle display advanced options off", | ||
"show_body": "Offer further measurement details", | ||
"show_body1": "(lower half - icon chevron down will show those)?", | ||
"show_body_aria_label_on": "Toggle display body score on", | ||
"show_body_aria_label_off": "Toggle display body score off", | ||
"show_buttons": "Allow account switch?", | ||
"show_buttons_aria_label_on": "Toggle display buttons on", | ||
"show_buttons_aria_label_off": "Toggle display buttons off", | ||
"code_information": "CHANGES WILL ONLY APPEAR AFTER THEY HAVE BEEN SAVED.", | ||
"header_options": "1. Card header options", | ||
"body_options": "2. More card options", | ||
"warning": "ATTENTION:", | ||
"code_only_note": "Additional options are only available in the code editor." | ||
} | ||
} |
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Oops, something went wrong.