-
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 22
Commit
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
Showing
6 changed files
with
260 additions
and
138 deletions.
There are no files selected for viewing
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Large diffs are not rendered by default.
Oops, something went wrong.
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,116 @@ | ||
{ | ||
"common": { | ||
"version": "Wersja", | ||
"name": "Karta BodyMiScale", | ||
"description": "Karta BodyMiScale pokazuje Twoją wagę oraz parametry ciała.", | ||
"not_available": "BodyMiScale jest niedostępna", | ||
"toggle_power": "Więcej szczegółów jak BMI kCal - pokaż / ukryj" | ||
}, | ||
"states": { | ||
"ok": "POMIAR: OK", | ||
"unknown": "STATUS: nieznany", | ||
"problem": "Problem", | ||
"none": "Brak", | ||
"weight unavailable": "Waga niedostępna", | ||
"impedance unavailable": "Impedancja niedostępna", | ||
"weight unavailable, impedance unavailable": "Waga i impedancja niedostępne", | ||
"weight low": "Niska waga", | ||
"impedance low": "Niska impedancja", | ||
"weight low, impedance low": "Waga i impedancja niskie", | ||
"weight high": "Waga wysoka", | ||
"impedance high": "Impedancja wysoka", | ||
"weight high, impedance high": "Waga i impedancja wysoka", | ||
"weight high, impedance low": "Waga wysoka a impedancja niska", | ||
"weight low, impedance high": "Waga nizska a impedancja wysoka" | ||
}, | ||
"attributes": { | ||
"weight: ": "Waga: ", | ||
"impedance: ": "Impedancja: ", | ||
"height: ": "Wzrost: ", | ||
"age: ": "Wiek: ", | ||
"gender: ": "Płeć: " | ||
}, | ||
"attributes_value": { | ||
"male": "męska", | ||
"female": "żeńska", | ||
"unavailable": "niedstępna" | ||
}, | ||
"body": { | ||
"bmi": "BMI", | ||
"bmi_label": "BMI label", | ||
"visceral_fat": "Visceral fat", | ||
"body_fat": "Body fat", | ||
"protein": "Protein", | ||
"water": "Water", | ||
"muscle_mass": "Muscle mass", | ||
"bone_mass": "Bone mass", | ||
"weight": "Waga", | ||
"ideal": "Ideal", | ||
"basal_metabolism": "Basal metabolism", | ||
"body_type": "Typ sylwetki", | ||
"metabolic_age": "Wiek metaboliczny" | ||
}, | ||
"body_value": { | ||
"Skinny": "Skinny", | ||
"Balanced-skinny": "Balanced-skinny", | ||
"Skinny-muscular": "Skinny-muscular", | ||
"Balanced": "Balanced", | ||
"Balanced-muscular": "Balanced-muscular", | ||
"Lack-exercise": "Lack-exercise", | ||
"Thick-set": "Thick-set", | ||
"Obese": "Obese", | ||
"Overweight": "Overweight", | ||
"Underweight": "Underweight", | ||
"Normal or Healthy Weight": "Normal or Healthy Weight", | ||
"Slight overweight": "Slight overweight", | ||
"Moderate obesity": "Moderate obesity", | ||
"Severe obesity": "Severe obesity", | ||
"Massive obesity": "Massive obesity", | ||
"unavailable": "niedostępny" | ||
}, | ||
"unit": { | ||
" years": " lat" | ||
}, | ||
"error": { | ||
"missing_entity": "Proszę zdefiniuj encje.", | ||
"missing_entity_bodymiscale": "Proszę zdefiniuj encję bodymiscale." | ||
}, | ||
"editor": { | ||
"entity": "Proszę wybierz konto na wadze (wymagane)!", | ||
"image": "Obraz tła (opcjonalne)", | ||
"model": "ACTIVATE if the scale has 4 grey circles of 5 cm Ø on top", | ||
"model1": "( = model 181B)!", | ||
"model_aria_label_on": "Włącz opcję impedancji", | ||
"model_aria_label_off": "Wyłącz opcję impedancji", | ||
"unit": "Zamień kg na lbs", | ||
"unit_aria_label_on": "Włącz opcję konwersji", | ||
"unit_aria_label_off": "Włącz opcję konwersji", | ||
"theme": "Wybierz rodza motywu.", | ||
"theme_aria_label_on": "Włącz jasny motyw", | ||
"theme_aria_label_off": "Włącz ciemny motyw", | ||
"show_name": "Użyć imienia jako tytułu karty?", | ||
"show_name_aria_label_on": "Włącz opcję imienia jako tytułu", | ||
"show_name_aria_label_off": "Wyłącz opcję imienia jako tytułu", | ||
"show_states": "Wyświetlić stan?", | ||
"show_states_aria_label_on": "Włącz wyświetlanie stanu", | ||
"show_states_aria_label_off": "Wyłącz wyświetlanie stanu", | ||
"show_attributes": "Show personal master data (gora po prawej)?", | ||
"show_attributes_aria_label_on": "Toggle display attributes on", | ||
"show_attributes_aria_label_off": "Toggle display attributes off", | ||
"show_toolbar": "Pokazać zaawansowane opcje?", | ||
"show_toolbar_aria_label_on": "Włącz zaawansowane opcje", | ||
"show_toolbar_aria_label_off": "Wyłącz zaawansowane opcje", | ||
"show_body": "Offer further measurement details", | ||
"show_body1": "(lower half - icon chevron down will show those)?", | ||
"show_body_aria_label_on": "Toggle display body score on", | ||
"show_body_aria_label_off": "Toggle display body score off", | ||
"show_buttons": "Allow account switch?", | ||
"show_buttons_aria_label_on": "Toggle display buttons on", | ||
"show_buttons_aria_label_off": "Toggle display buttons off", | ||
"code_information": "CHANGES WILL ONLY APPEAR AFTER THEY HAVE BEEN SAVED.", | ||
"header_options": "1. Card header options", | ||
"body_options": "2. More card options", | ||
"warning": "UWAGA:", | ||
"code_only_note": "Dodatkowe opcje dostępne są tylko poprzez edycje kodu." | ||
} | ||
} |
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters